Прокат листовой горячекатаный из стали обыкновенного качества используется в промышленном и гражданском строительстве для изготовления разного рода конструкций, в машиностроении и на транспорте.
Химический состав стали определяется ГОСТом 380-94, а основные требования к механическим свойствам стали толщиной менее 3.9 мм по ГОСТ 16523-89, а более 3,9 мм – по ГОСТ 14637-89.
Приведенные марки являются приблизительными аналогами ряда распространенных видов стали, выпускаемых по стандартам Германии, США, Великобритании и других стран.
Стандарты
Обозначение стандарта | |||||
ГОСТ
14637-89 16523-89 |
EN
10025 (93) |
DIN
17100 |
ASTM
570 |
JIS
G3101 |
BS
4360 |
Ст 2 пс, сп | S235JR | St 37-2 | - | - | - |
Ст 3 пс, сп | S235JRG2 | Rst 37-2 | Gr. 36 | - | 40 B |
Ст 3 пс, сп |
S235J0
S235JRG3 |
St 37-3 | Gr.36 | - | 40 D |
Ст 3 Гпс, Сп 3 Гпс | - | - | - | - | - |
Ст 4 пс, сп | S275JR | St 44-2 | Gr. 40 | SS 400 | 43 B |
Ст 4 пс, сп |
S275J0
S275JRG3 |
St 44-3 | - | SS400 | 43 C |
Ст 5 пс, сп | E295 | St 50-2 | - | SS 490 | - |
Примечание: химический состав и механические свойства стали марок 40B, 40D, 43B, 50D 50B по BS 4360 полностью соответствуют требованиям стандарта ЕN 10 025
Химический состав
Стандарт | Марка стали | Массовая доля элементов | |||||||
С | Mn | Si | P (max) | S (max) | Cr (max) | Ni (max) | Cu (max) | ||
ГОСТ 380,
14637 |
Ст 2 пс | 0,09-0,15 | 0,25-0,50 | 0,05-0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Ст 2 сп | 0,15-0,30 | ||||||||
EN 10025 | S 235 JR | 0,20 max | 1,40 max | - | 0,045 | 0,045 | - | - | - |
ГОСТ 380,
14637 |
Cт 3 пс | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,05-0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Ст 3 сп | 0,15-0,30 | ||||||||
ГОСТ 380,
14637 |
Ст 3 Гпс | 0,14-0,22 | 0,80-1,10 | 0,15 max | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Cт Гсп | 0,14-0,20 | 0,15-0,30 | |||||||
DIN 17100 | R St 37-2 |
0,17 (1)
0,20 (2) |
- | - | 0,050 | 0,050 | - | - | - |
EN 10025 | S235 | JRG2 | 0,17 max | - | 0,045 | 0,045 | - | - | - |
ASTM A 570 | Grade 36 | 0,25 max | 0,90 max | - | 0,035 | 0,040 | - | - | 0,20 |
BS 4360 | 40B | 0,17 max | 1,40 max | - | 0,045 | 0,045 | - | - | - |
DIN 17100 | St 37-3 | 0,17 max | - | - | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
EN 10025 | S235 J0 | 0,17 max | 1,40 max | - | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
EN 10025 | S235 J2G3 | 0,17 max | 1,40 max | - | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
BS 4360 | 40D | 0,17 max | 1,40 max | - | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
ГОСТ 380,
14637 |
Ст 4 пс | 0,18-0,27 | 0,40-0,70 | 0,05-0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Cт 4 сп | 0,15-0,30 | ||||||||
EN 10025 | S275 JR | 0,21 max | 1,50 max | - | 0,045 | 0,045 | - | - | - |
DIN 17100 | St 44-2 | 0,21 max | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | - |
ASTM A 570 | Grade 40 | 0,25 max | 0,90 max | - | 0,035 | 0,040 | - | - | 0,20 |
JIS 3101 | ss 400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | - |
BS 4360 | 43B | 0,21 max | 1,50 max | - | 0,045 | 0,045 | - | - | - |
EN 10025 | S 275 J0 | 0,18 max | 1,50 max | - | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
EN 10025 | S 275 J2G3 | 0,18 max | 1,50 max | - | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
DIN 17100 | St 44-3 | 0,20 max | - | - | 0,040 | 0,040 | - | - | |
BS 4360 | 43C | 0,18 max | 1,50 max | - | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
ГОСТ 380,
14637 |
Ст5сп | 0,28-0,37 | 0,50-0,80 | 0,15-0,30 | 0,040 | 0,050 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
ГОСТ 380,
14637 |
Ст5пс | 0,28-0,37 | 0,50-0,80 | 0,05-0,15 | 0,040 | 0,050 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
DIN 17100 | St 50-2 | 0,30 max | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | - |
JIS G3101 | SS490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - | - |
Примечание: химический состав и механические свойства марок 40В, 40D, 43B, 50D, 50B по BS4360 полностью соответствуют требованиям стандарта EN10 025 (94).
Механические свойства стали
Стандарт |
Марка
стали |
Толщина,
мм |
Временное
сопротивление Rm, Н/мм2 |
Мин. предел
текучести Ren, N/мм2 |
Относительное
удлинение d5″, % min |
Работа удара | ||
Обозначение
толщины |
Температура
испытаний, °С |
Ударная
вязкость, J (j/cm2), min |
||||||
ГОСТ 380-94
ГОСТ 14637-89 |
Ст2пс | До 20 | 330-430 | 225 | 33 | - | - | - |
Ст2сп | От 20 до 40 | 215 | 31 | |||||
EN 10025 | S235JR | До 3,0 | 360-510 | 235 (1) | 16 | KV | 20 | 27 |
От 3,0 вкл. | 340-470 | 225 (2) | ||||||
ГОСТ 380-94
ГОСТ 14637-89 |
Ст3пс | До 20 | 370-480 | 245 | 26 |
KCU
5-9 |
+20 | 78 |
-20 | 39 | |||||||
10-25 | 20 | 69 | ||||||
Ст3сп | От 20 до 40 | 235 | -20 | 29 | ||||
26-40 | 20 | 49 | ||||||
-20 | - | |||||||
ГОСТ 380-94
ГОСТ 14637-89 |
Ст3Гпс | До 20 | 370-480 | 245 | 26 |
KCU
05-9 |
20 | 78 |
-20 | 39 | |||||||
235 | 25 | |||||||
10-30 | +20 | 69 | ||||||
Ст3Гсп | От 20 до 40 | 390-570 | 255 | 23 | -20 | 29 | ||
31-40 | +20 | 49 | ||||||
245 | 24 | |||||||
-20 | 29 для Ст3Гсп | |||||||
DIN 17100 | RSt 37-2 | До 3,0 вкл. | 360-510 | 235(1) | 24 | KV | +20 | 27 |
Более 3,0 | 340-470 | 225 (2) | ||||||
EN 10025 | S235JRG2 | До 3,0 вкл. | 360-510 | 235(1) | 26 | KV | 20 | 27 |
Более 3,0 | 340-470 | 225 (2) | ||||||
ASTM A570 | Grade 36 | 2,5-6,0 | 365 | 22 | - | - | - | - |
BS 4360 | 40B | До 3,0 вкл. | 360-510 | 235(1) | 26 | KV | 20 | 27 |
Более 3,0 | 340-470 | 225 (2) | ||||||
EN 10025 | S235J0 | До 3,0 вкл. | 360-510 | 235(1) | 26 | KV | 0 | 27 |
Более 3,0 | 340-470 | 225 (2) | ||||||
EN 10025 | S235J2G3 | До 3,0 вкл. | 360-510 | 235(1) | 26 | KV | -20 | 27 |
Более 3,0 | 340-470 | 225 (2) | ||||||
DIN 17100 | St 37-3 | До 3,0 вкл. | 360-510 | 235(1) | 24 | KV | 0 | 27 |
Более 3,0 | 340-470 | 225 (2) | ||||||
BS 4360 | 40D | До 3,0 вкл. | 360-510 | 235(1) | 26 | KV | -20 | 27 |
Более 3,0 | 340-470 | 225 (2) | ||||||
ГОСТ 380-94
ГОСТ 14637-89 |
Ст4пс | До 20 | 410-530 | 265 | 24 |
KCU
05-9 |
20 | 78 |
10-25 | 59 | |||||||
Cт4cп | От 20 до 40 | 255 | 23 | |||||
26-40 | 39 | |||||||
EN 10025 | S275JR | До 3,0 вкл. | 430-580 | 275(1) | 22 | KV | 20 | 27 |
Более 3,0 | 410-560 | 265 (2) | ||||||
DIN 17100 | St 44-2 | До 3,0 вкл. | 430-580 | 275(1) | 22 | KV | 20 | 27 |
Более 3,0 | 410-560 | 265 (2) | ||||||
ASTM A570 | Grade 40 | 2,5-6,0 | 380 | 275 | 21 | - | - | - |
JIS 3101 | SS 400 | Max 16 | 400-510 | 245 | 21 | - | - | - |
EN 10025 | S275J0 | До 3,0 вкл. | 430-580 | 275(1) | 22 | KV | 0 | 27 |
Более 3,0 | 410-560 | 265 (2) | ||||||
EN 10025 | S275J2G3 | До 3,0 вкл. | 430-580 | 275(1) | 22 | KV | -20 | 27 |
Более 3,0 | 410-560 | 265 (2) | ||||||
DIN 17100 | St 44-3 | До 3,0 вкл. | 430-580 | 275(1) | 22 | KV | 0 | 27 |
Более 3,0 | 410-560 | 265 (2) | ||||||
BS 4360 | 43C | До 3,0 вкл. | 430-580 | 275(1) | 22 | KV | 0 | 27 |
Более 3,0 | 410-560 | 265 (2) | ||||||
ГОСТ 380-94
ГОСТ 14637-89 |
Ст5сп, Ст5пс | До 20 | 490-630 | 285 | 20 | - | - | - |
От 20 до 40 | 275 | 19 | ||||||
DIN 17100 | St 50-2 | До 3,0 вкл. | 510-680 | 295(1) | 18 | - | - | - |
Более 3,0 | 490-610 | 285 (2) | ||||||
JIS G3101 | SS 490 | до 16 | 490-610 | 285 | 19 | - | - | - |
ГОСТ 380-94
ГОСТ 16523-89 |
ОК300В, Ст1, Ст2 | До 2,0 вкл. | 300-480 | 215 | 21 | - | - | - |
Более 2,0 | 23 | |||||||
ОК360И, Ст3 | До 2,0 вкл. | 360-530 | 235 | 20 | - | - | - | |
Более 2,0 | 22 | |||||||
ОК400И, Ст4, Ст5сп, Ст5пс | До 2,0 вкл. | 400-680 | 265 | 18 | - | - | - | |
Более 2,0 | 19 |
Прокат общего назначения
Прокат горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества (с содержанием углерода не более 0,15%) производится в соответствии с ASTM A569/A569M, ASTM A635/A635M, DIN 1614 r.1 и JIS G3131. Предназначен для изготовления продукции методами гибки, умеренной формовки или штамповки, а также сварки.
Сортамент
стандарт | Марка стали | Толщина, мм | Ширина, мм | Допуски по размерам и форме проката |
ASTM A569/A569M | 1008, 1010, 1015 | Свыше 1,2-12,0 вкл. | 1219 | A563/A563M, A749/A749M, A568/A568M |
ASTM A635/A635M | 1008 | 4,5-12,0 | Более 1200 |
ASTM A635/A635M
По требованию заказчика обеспечивается поставка в 50% поле допуска на 90% длины полосы |
6,0-12,0 | 300-1200 | |||
DIN 1614 r.1 | St22 | DIN 1016 | DIN 1016 | DIN 1016 |
JIS G3131 | SPHC | 1,2-12,0 | 950-1850 | JIS G3131 |
по ASTM A659/A659M
Прокат горячекатаный листовой и полосовой из углеродистой стали обыкновенного качества (содержание углерода от 0,16 до 0,25% макс.). Прокат листовой и полосовой поставляется в рулонах или порезанный на мерные длины листы. Содержание углерода от 0,15 до 0,25 %, содержание марганца – не более 0,90%. Прокат заказывается по химическому составу
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СТАНОВ
Стан 1700
Предельные допуски (для марок стали Ст2, Ст3пс, Ст3сп)
Размеры полосы (диапазон), мм | Допуски по толщине, мм | Допуск по ширине, мм | ||||
Толщина | Ширина | Нормальные | Ужесточенные | Ширина полосы: 900-1000 мм | Ширина полосы: 1010-1500 мм | |
Ширина полосы: 900-1100 мм | Ширина полосы: 1150-1500 мм | |||||
0,8-1,49 | 900-1100 |
+0,18
(для марки стали 08пс) |
- | - | +30 | +30 |
1,5-1,99 | 900-1250 | +0,18 | +0,14 | +0,18 | 20 | 30 |
2,0-2,29 | 900-1250 | +0,19 | +0,14 | +0,19 | 20 | 30 |
2,3-2,59 | 900-1250 | +0,20 | +0,15 | +0,20 | 20 | 30 |
2,6-2,99 | 900-1350 | +0,21 | +0,16 | +0,21 | 20 | 30 |
3,0-3,59 | 900-1400 | +0,22 | +0,17 | +0,22 | 20 | 30 |
3,6-3,99 | 900-1400 | +0,24 | +0,18 | +0,24 | 20 | 30 |
4,0-5,49 | 900-1450 |
+0,3
-0,5 |
+0,21
-0,35 |
+0,3
-0,5 |
20 | 30 |
5,5-6,0 | 900-1500 |
+0,25
-0,6 |
+0,18
-0,42 |
+0,25
-0,6 |
20 | 30 |
Стан 2000
На стане 2000 могут производиться рулоны следующих размеров:
Размеры рулона и листа
Толщина, мм | Максимальная ширина, мм | |
При sв <450 N/мм2 | При sв >450 N/мм2 | |
До 1,5 вкл. | 1250 | 1200 |
Свыше 1,5-1,8 вкл. | 1300 | 1250 |
Свыше 1,8-2,0 вкл. | 1400 | 1300 |
Свыше 2,0-2,5 вкл. | 1500 | 1350 |
Свыше 2,5-3,5 вкл. | 1550 | 1400 |
Свыше 3,5-3,9 вкл. | 1600 | 1500 |
Свыше 3,9-4,5 вкл. | 1835 | 1650 |
Свыше 4,5 | - | 1850 |
Производство штрипсов с АПР-1
Толщина,мм | Максимальное число резов | Количество полос |
От 1,2 до 4,0 вкл. | 11 | 12 |
От 4,0 до 5,0 вкл. | 10 | 11 |
От 5,0 до 6,0 вкл. | 8 | 9 |
От 6,0 до 8,0 вкл. | 4 | 5 |
Предельные допуски по толщине (по ГОСТ 19903-74)
Толщина, мм | Ширина листа, полосы, мм | |||
До 1500 | Свыше 1500 | |||
Ужесточенные | Нормальные | Ужесточенные | Нормальные | |
1,2-1,3 | ±0,12 | ±0,15 | - | - |
1,3-1,4 | ±0,12 | ±0,18 | - | - |
1,4-1,6 | ±0,13 | ±0,18 | - | - |
1,6-1,8 | ±0,14 | ±0,18 | - | - |
1,8-2,0 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 |
2,0-2,2 | ±0,17 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 |
2,2-2,5 | ±0,18 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 |
2,5-3,0 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 |
3,0-3,5 | ±0,20 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 |
3,5-3,9 | ±0,22 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 |
3,9-5,5 |
+0,10
-0,50 |
+0,30
-0,50 |
+0,20
-0,50 |
+0,40
-0,50 |
5,5-7,5 |
+0,10
-0,60 |
+0,25
-0,60 |
+0,20
-0,60 |
+0,40
-0,60 |
7,5-10,5 |
+0,20
-0,80 |
+0,30
-0,80 |
+0,20
-0,80 |
+0,35
-0,80 |
10,0-12,0 |
+0,20
-0,80 |
+0,30
-0,80 |
+0,30
-0,80 |
+0,40
-0,80 |
12,0-16,0 |
+0,20
-0,80 |
- |
+0,30
-0,80 |
- |
Стан 2800
Предельные допуски по толщине (по ГОСТ 19903-74)
Толщина, мм | Ширина листа, полосы, мм | |||||||||||
1300-1500 | 1501-1700 | 1701-1800 | 1801-2000 | 2001-2300 | 2301-2500 | |||||||
Норм. | Ужест. | Норм. | Ужест. | Норм. | Ужест. | Норм. | Ужест. | Норм. | Ужест. | Норм. | Ужест. | |
7,5 | - | - |
+0,40
-0,60 |
+0,30
-0,50 |
+0,40
-0,60 |
+0,30
-0,50 |
+0,40
-0,60 |
+0,30
-0,50 |
+0,45
-0,60 |
+0,35
-0,50 |
-
- |
-
- |
7,51-10,0 |
+0,30
-0,80 |
+0,25
-0,80 |
+0,35
-0,80 |
+0,25
-0,60 |
+0,35
-0,80 |
+0,25
-0,60 |
+0,35
-0,80 |
+0,25
-0,60 |
+0,45
-0,80 |
+0,35
-0,60 |
+0,60
-0,80 |
+0,50
-0,60 |
10,1-12,0 |
+0,30
-0,80 |
+0,25
-0,60 |
+0,40
-0,80 |
+0,30
-0,60 |
+0,40
-0,80 |
+0,30
-0,60 |
+0,40
-0,80 |
+0,30
-0,60 |
+0,50
-0,80 |
+0,40
-0,60 |
+0,70
-0,80 |
+0,55
-0,60 |
12,1-25,0 |
+0,20
-0,80 |
+0,15
-0,60 |
+0,30
-0,80 |
+0,25
-0,60 |
+0,40
-0,80 |
+0,30
-0,60 |
+0,60
-0,80 |
+0,45
-0,60 |
+0,80
-0,80 |
+0,60
-0,60 |
+0,80
-0,80 |
+0,60
-0,60 |
25,1-30,0 |
+0,20
-0,90 |
+0,15
-0,70 |
+0,30
-0,90 |
+0,25
-0,70 |
+0,40
-0,90 |
+0,30
-0,70 |
+0,60
-0,90 |
+0,45
-0,70 |
+0,80
-0,90 |
+0,60
-0,70 |
+0,90
-0,90 |
+0,70
-0,70 |
30,1-34,0 |
+0,30
-1,00 |
+0,25
-0,75 |
+0,30
-1,00 |
+0,25
-0,75 |
+0,40
-1,00 |
+0,30
-0,75 |
+0,50
-1,00 |
+0,40
-0,75 |
+0,80
-1,00 |
+0,60
-0,75 |
+0,90
-1,00 |
+0,70
-0,75 |
34,1-40,0 |
+0,40
-1,10 |
+0,30
-0,80 |
+0,50
-1,10 |
+0,40
-0,80 |
+0,60
-1,10 |
+0,45
-0,80 |
+0,70
-1,10 |
+0,55
-0,80 |
+0,90
-1,10 |
+0,70
-0,80 |
+1,00
-1,10 |
+0,75
-0,80 |
40,1-50,0 |
+0,50
-1,20 |
+0,40
-0,90 |
+0,60
-1,20 |
+0,50
-0,90 |
+0,70
-1,20 |
+0,55
-0,90 |
+0,80
-1,20 |
+0,60
-0,90 |
+1,00
-1,20 |
+0,75
-0,90 |
+1,10
-1,20 |
+0,80
-0,90 |
Предельные допуски по ширине (По ГОСТ 19903-74)
Толщина, мм | Ширина листа, полосы, мм | |||
1300-1500 | 1501-2500 | |||
Ужесточенные | Нормальные | Ужесточенные | Нормальные | |
7,5-16,0 | +10 | +10 | +15 | +15 |
16,1-50,0 | +25 | +25 | +25 | +25 |
Стан 5000
П#eaeaeaредельные допуски по толщине (По ГОСТ 19903-74)
Толщина, мм | Ширина проката, мм | |||||||||||||
Свыше 1000 до 1200 | Свыше 1200 до 1500 | Свыше 1500 до 1700 | Свыше 1700 до 1800 | Свыше 1800 до 2000 | Свыше 2000 до 2300 | Свыше 2300 до 2500 | Свыше 2500 до 2600 | Свыше 2600 до 2800 | Свыше 2800 до 3000 | Свыше 3000 до 3200 | Свыше 3200 до 3400 | Свыше 3400 до 3600 | Свыше 3600 до 3800 | |
Свыше 12,0 до 25,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | +0,8- | +0,8- | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | - | - |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |||||
Свыше 25,0 до 30,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | +0,9- | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
-0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | ||
Свыше 30,0 до 34,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | +1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
Свыше 34,0 до 40,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | +1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
-1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | ||
Свыше 40,0 до 50,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | +1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
-1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | ||
Свыше 50,0 до 60,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
-1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | |
Свыше 60,0 до 70,0 | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | +1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
-1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | |||
Свыше 70,0 до 80,0 | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
-2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | ||
Свыше 80,0 до 90,0 | - | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
-2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | ||
Свыше 90,0 до 100,0 | - | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 |
-2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | ||
Свыше 100,0 до 115,0 | - | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
-3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | ||
Свыше 115,0 до 125,0 | - | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
-3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | ||
Свыше 125,0 до 140,0 | - | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
-3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | ||
Свыше 14,0 до 160,0 | - | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 |
-4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 |
Допуски по ширине
Толщина, мм | Ширина листа: 1700-3500 мм | |
Ужесточенные | Нормальные | |
12,0-160,0 | +10 | +20 |